<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actal</title>
	<atom:link href="http://www.actal.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actal.nl</link>
	<description>Adviescollege toetsing regeldruk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Actal over amendementen wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep: &#8216;breng eerst de regeldrukgevolgen in beeld&#8217;</title>
		<link>http://www.actal.nl/actal-over-amendementen-wetsvoorstel-wet-op-het-accountantsberoep-breng-eerst-de-regeldrukgevolgen-in-beeld/</link>
		<comments>http://www.actal.nl/actal-over-amendementen-wetsvoorstel-wet-op-het-accountantsberoep-breng-eerst-de-regeldrukgevolgen-in-beeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actal.nl/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) is een onafhankelijk adviescollege voor het kabinet en het parlement. Sinds medio 2011 baseert Actal zijn adviezen ook op concrete signalen over regeldruk uit de samenleving. Een voorbeeld daarvan is het Actaladvies van 10 februari 2012 over twee amendementen bij het wetsvoorstel op het accountantsberoep. De amendementen gaan over verplichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) is een onafhankelijk adviescollege voor het kabinet en het parlement. Sinds medio 2011 baseert Actal zijn adviezen ook op concrete signalen over regeldruk uit de samenleving.<br />
<br />
Een voorbeeld daarvan is het Actaladvies van 10 februari 2012 over twee amendementen bij het wetsvoorstel op het accountantsberoep. De amendementen gaan over verplichte roulatie van accountantskantoor (Van Vliet) en over een strikte scheiding tussen wettelijke controletaken en advisering (Plasterk). Actal onderkent in zijn advies het belang dat de Kamer hecht aan de onafhankelijkheid van de accountant. Actal signaleert echter dat de effecten van beide amendementen op de regeldruk nog niet in kaart zijn gebracht.<br />
<br />
Actal schrijft in het advies dat signalen uit het veld er op duiden dat de amendementen de regeldruk disproportioneel kunnen doen toenemen, met naar schatting zo’n 75 miljoen euro per jaar. Deze schatting is tot stand gekomen na raadpleging van meerdere partijen, waaronder vertegenwoordigers van accountants en afnemers van accountantsdiensten. Anders dan in recente berichtgeving is vermeld, adviseert Actal de indieners om een berekening op basis van de erkende en objectieve meetmethodiek te (laten) maken. Het eerste adviespunt luidt immers: breng de effecten op regeldruk van de amendementen Van Vliet en Plasterk in kaart. De departementen zijn verantwoordelijk voor deze zogenaamde standaardkostenmodellen. Zij kunnen de indieners ondersteunen bij het uitvoeren van de berekening.<br />
<br />
Zolang de regeldrukeffecten niet bekend zijn, is het evenmin duidelijk of de beoogde effecten wel zullen worden behaald. Daarom adviseert Actal om geen aanvullende wettelijke eisen te stellen waarvan niet eenduidig kan worden vastgesteld dat zij bijdragen aan het beoogde doel: verminderen van het aantal onterecht afgegeven goedkeurende accountantsverklaringen. Voorts wordt als derde adviespunt gewezen op komende EU-regelgeving over de aanbesteding van accountantsdiensten. De beide amendementen lopen daar op vooruit. Dit past niet in het streven om Europese regelgeving in Nederland zo lastenluw mogelijk te implementeren.<br />
<br />
Het <a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/008-Brief-aan-Vz-TK-over-wet-op-het-accountants-beroep-rCrZ-.pdf">advies</a> is gepubliceerd op <a href="http://www.actal.nl">www.actal.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actal.nl/actal-over-amendementen-wetsvoorstel-wet-op-het-accountantsberoep-breng-eerst-de-regeldrukgevolgen-in-beeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel extra regeldruk door amendementen accountantswet</title>
		<link>http://www.actal.nl/veel-extra-regeldruk-door-amendementen-accountantswet/</link>
		<comments>http://www.actal.nl/veel-extra-regeldruk-door-amendementen-accountantswet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actal.nl/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Twee amendementen die in de Tweede Kamer zijn ingediend op de wet op het accountantsberoep, brengen veel extra regeldruk met zich mee. Dat schrijft Actal in een advies  dat het op 10 februari 2012 heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. De extra regeldruk vloeit o.a. voort uit de verplichte roulatie van accountantskantoren en uit de voorgestelde scheiding [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twee amendementen die in de Tweede Kamer zijn ingediend op de wet op het accountantsberoep, brengen veel extra regeldruk met zich mee. Dat schrijft Actal in een advies  dat het op 10 februari 2012 heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. De extra regeldruk vloeit o.a. voort uit de verplichte roulatie van accountantskantoren en uit de voorgestelde scheiding tussen enerzijds advies- en assurance diensten en anderzijds controlediensten van de accountants. De amendementen zorgen voor een Nederlandse kop op aanstaande Europese regelgeving. Actal adviseert de amendementen niet te steunen.</p>
<p><a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/008-Brief-aan-Vz-TK-over-wet-op-het-accountants-beroep-rCrZ-.pdf">Brief aan Vz TK over de wet op het accountants beroep</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actal.nl/veel-extra-regeldruk-door-amendementen-accountantswet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervolgstappen nodig voor loonsomheffing</title>
		<link>http://www.actal.nl/vervolgstappen-nodig-voor-loonsomheffing/</link>
		<comments>http://www.actal.nl/vervolgstappen-nodig-voor-loonsomheffing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actal.nl/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[Het kabinet moet concrete  vervolgstappen nemen ten einde de loonsomheffing dichterbij te brengen. Dit schrijft Actal in zijn advies van 8 februari 2012 aan staatssecretaris Weekers van Financiën over de Verkenning loonsomheffing die onlangs aan de Tweede Kamer is  aangeboden. Actal is van mening dat de loonsomheffing positief kan bijdragen aan het terugdringen van de regeldruk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kabinet moet concrete  vervolgstappen nemen ten einde de loonsomheffing dichterbij te brengen. Dit schrijft Actal in zijn <a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/006-Brief-aan-Stas-weekers-over-Actaladvies-verkenning-loonsomheffing.pdf">advies</a> van 8 februari 2012 aan staatssecretaris Weekers van Financiën over de <a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/3.1.c-Bijl-2-bij-VO-Loonsomheffing-rapport-verkenning-loonsomheffing.pdf">Verkenning loonsomheffing</a> die onlangs aan de Tweede Kamer is  aangeboden. Actal is van mening dat de loonsomheffing positief kan bijdragen aan het terugdringen van de regeldruk voor bedrijven.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De Verkenning brengt de dilemma’s bij invoering van de loonsomheffing in kaart en schetst de oplossingsrichtingen. Op het punt van de te nemen vervolgstap mist de Verkenning volgens Actal helderheid en duidelijkheid. Daarmee blijft besluitvorming over een concrete vervolgstap buiten het bereik van de verkenning. Het had vanuit de optiek van voortgang de voorkeur verdiend als deze thans al mogelijk zou zijn geweest. Daarvoor is echter een concrete berekening van de effecten op de regeldruk en die op de uitvoeringskosten van de Belastingdienst en UWV onmisbaar. Alleen met een overzicht van deze effecten kan worden vastgesteld of de doelen van het kabinet worden bereikt. Actal adviseert de Staatssecretaris zo spoedig mogelijk de effecten voor de regeldruk en de uitvoeringskosten te kwantificeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actal.nl/vervolgstappen-nodig-voor-loonsomheffing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede Kamer en Actal onderschrijven belang ex ante toetsing op gevolgen voor regeldruk</title>
		<link>http://www.actal.nl/tweede-kamer-en-actal-onderschrijven-belang-ex-ante-toetsing-op-gevolgen-voor-regeldruk/</link>
		<comments>http://www.actal.nl/tweede-kamer-en-actal-onderschrijven-belang-ex-ante-toetsing-op-gevolgen-voor-regeldruk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actal.nl/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[Het College van Actal heeft op 26 januari 2012 gesproken met leden van vaste commissie voor BZK. Actal heeft tijdens deze bijeenkomst het nieuwe mandaat en het werkprogramma gepresenteerd.  Tevens heeft Actal gewezen op de mogelijkheden voor de Tweede Kamer om Actal om advies te vragen over amendementen, moties en initiatiefwetsvoorstellen. De aanwezige Kamerleden stelden onder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het College van Actal heeft op 26 januari 2012 gesproken met leden van vaste commissie voor BZK. Actal heeft tijdens deze bijeenkomst het nieuwe mandaat en het werkprogramma gepresenteerd.  Tevens heeft Actal gewezen op de mogelijkheden voor de Tweede Kamer om Actal om advies te vragen over amendementen, moties en initiatiefwetsvoorstellen. De aanwezige Kamerleden stelden onder meer vragen over het mandaat en de zichtbaarheid van Actal. Er is veel waardering voor het werk en oordeel van Actal, maar de Kamerleden zien mogelijkheden om de zichtbaarheid te verhogen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De aanwezige Kamerleden bleken veel aandacht te vragen voor de ex ante toetsing. Op grond van het nieuwe Instellingsbesluit van juni 2011 is de ex ante toetsing van Actal beperkt tot enkele grote dossiers. De Kamerleden willen voorkomen dat onvoldoende structurele aandacht is voor de vermindering van regeldruk.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het wetsvoorstel Wet Actal, dat nu voor advies bij de Raad van State ligt, regelt de permanente status van Actal. Het Instellingsbesluit 2011 zal de basis vormen voor het mandaat van het permanente Actal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In de media is aandacht geschonken aan het overleg tussen de Tweede Kamer en Actal. SC Online heeft een artikel gepubliceerd. Het artikel is te vinden via deze link: <a href="http://www.sconline.nl/artikelen/details/2012/01-januari/26/-Waakhond-regeldruk-gedraagt-zich-te-diplomatiek-.html">http://www.sconline.nl/artikelen/details/2012/01-januari/26/-Waakhond-regeldruk-gedraagt-zich-te-diplomatiek-.html</a>. Op 27 januari verscheen in Het Financieele Dagblad het nieuwsbericht ‘Kamer ontevreden over optreden van waakhond Actal’, waarin het de wens van de Kamer beschrijft dat Actal zijn adviezen zichtbaarder voor de Tweede kamer moet maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actal.nl/tweede-kamer-en-actal-onderschrijven-belang-ex-ante-toetsing-op-gevolgen-voor-regeldruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advies Wet Werken naar vermogen</title>
		<link>http://www.actal.nl/advies-wet-werken-naar-vermogen/</link>
		<comments>http://www.actal.nl/advies-wet-werken-naar-vermogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actal.nl/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[Actal heeft op 7 oktober 2011 advies uitgebracht over het wetsvoorstel Werken naar vermogen dat het kabinet op 1 februari 2012 heeft verzonden naar de Tweede Kamer. Actal stelt vast dat het wetsvoorstel kansen biedt op een aanzienlijke vermindering van de regeldruk voor jonggehandicapten en bedrijven, maar dat het genomen besluit ook grote risico&#8217;s voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actal heeft op 7 oktober 2011 <a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/099-Brief-aan-Stas-Krom-advies-wet-werken-naar-vermogen1.pdf">advies</a> uitgebracht over het <a title="wetsvoorstel Werken naar vermogen" href="http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werken-naar-vermogen-wwnv/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/01/wet-werken-naar-vermogen.html" target="_blank">wetsvoorstel Werken naar vermogen </a>dat het kabinet op 1 februari 2012 heeft verzonden naar de Tweede Kamer. Actal stelt vast dat het wetsvoorstel kansen biedt op een aanzienlijke vermindering van de regeldruk voor jonggehandicapten en bedrijven, maar dat het genomen besluit ook grote risico&#8217;s voor de regeldruk met zich meebrengt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De risico&#8217;s voor de regeldruk volgen uit de onvolledige decentralisatie van de uitvoering en uit de beslissing van het kabinet om de medisch-arbeidskundige keuring niet bij één onafhankelijke organisatie te beleggen. Hierdoor blijven dossieroverdracht nodig en blijft het risico op dubbele medische keuringen bestaan. &#8220;Dit kan leiden tot het heen en weer sturen van jonggehandicapten tussen de instanties. Het kabinet moet er voor zorgen dat dit &#8216;pingpongen&#8217; niet gebeurt&#8221;, aldus Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal. Tot de keuringsinstanties behoren UWV, de gemeenten en de re-integratiebedrijven.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De nieuwe wet levert verder de mogelijkheid aan gemeenten om werkgevers loondispensatie te verlenen als zij een jonggehandicapte in dienst nemen. Gemeenten kunnen volgens de wet zelf de methode voor het vaststellen van de loonwaarde bepalen. Dit kan leiden tot extra regeldruk voor bedrijven, omdat de jonggehandicapten die zij in dienst nemen, niet altijd in dezelfde gemeente woonachtig zijn. Eén uniforme methode leidt tot minder regeldruk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actal.nl/advies-wet-werken-naar-vermogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advies over Werkprogramma 2012 Europese Commissie</title>
		<link>http://www.actal.nl/advies-over-werkprogramma-2012-europese-commissie/</link>
		<comments>http://www.actal.nl/advies-over-werkprogramma-2012-europese-commissie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actal.nl/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Actal heeft in zijn advies van 27 januari 2012 de Tweede Kamer attent gemaakt op voornemens van de Europese Commissie die tot meer regeldruk in Nederland kunnen leiden. Die voornemens betreffen de terreinen landbouw, milieu, ICT en interne markt. De voornemens staan in het Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie. De vaste kamercommissie voor Europese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actal heeft in zijn <a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/004-Brief-vkc-Europese-Zaken-over-Regeldruk-en-werkprogramma-Europese-Commissie2.pdf">advies</a> van 27 januari 2012 de Tweede Kamer attent gemaakt op voornemens van de Europese Commissie die tot meer regeldruk in Nederland kunnen leiden. Die voornemens betreffen de terreinen landbouw, milieu, ICT en interne markt. De voornemens staan in het <a href="http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_nl.htm" target="_blank">Werkprogramma 2012 </a>van de Europese Commissie. De <a href="http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/EU/index.jsp#1" target="_blank" class="broken_link">vaste kamercommissie voor Europese Zaken </a>behandelt dit werkprogramma op maandag 6 februari 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actal.nl/advies-over-werkprogramma-2012-europese-commissie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinetsreactie op Actaladvies Armslag voor de politieprofessional</title>
		<link>http://www.actal.nl/kabinetsreactie-op-actaladvies-armslag-voor-de-politieprofessional/</link>
		<comments>http://www.actal.nl/kabinetsreactie-op-actaladvies-armslag-voor-de-politieprofessional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actal.nl/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[Eind 2011 heeft minister Opstelten de Voortgangsrapportage over zijn Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’ aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze rapportage geeft hij ook zijn reactie op het Actaladvies armslag voor de politieprofessional. De minister omarmt de aanbevelingen. Zo neemt de minister de aanbeveling over om eventuele toekomstige toenames van de regeldruk voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind 2011 heeft minister Opstelten de Voortgangsrapportage over zijn Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’ aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze rapportage geeft hij ook zijn <a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/kst-29628-285-Voortgangsrapportage-19-dec-2011.pdf">reactie</a> op het <a href="http://www.actal.nl/actal-politieprofessional-moet-veel-meer-armslag-krijgen/">Actaladvies</a> armslag voor de politieprofessional. De minister omarmt de aanbevelingen. Zo neemt de minister de aanbeveling over om eventuele toekomstige toenames van de regeldruk voor de politie volledig te compenseren. Daarmee blijft de doelstelling om 5000 fte politiemensen vrij te spelen voor “echte politietaken” overeind. Actal houdt de vinger aan de pols bij het voorkomen van nieuwe regeldruk voor de politieprofessional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actal.nl/kabinetsreactie-op-actaladvies-armslag-voor-de-politieprofessional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinetsreactie op advies aanscherpen aanpak vermindering regeldruk</title>
		<link>http://www.actal.nl/kabinetsreactie-op-advies-aanscherpen-aanpak-vermindering-regeldruk-2/</link>
		<comments>http://www.actal.nl/kabinetsreactie-op-advies-aanscherpen-aanpak-vermindering-regeldruk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actal.nl/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[Op 27 oktober 2011 heeft Actal een advies uitgebracht over de brief waarmee het kabinet de Tweede Kamer informeert over de voortgang bij het verminderen van de regeldruk voor bedrijven en burgers. In zijn reactie gaat het kabinet in op de aanbevelingen van Actal. Voor het vinden van reducties voor overige nalevingskosten, zo schrijft het kabinet, is het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 27 oktober 2011 heeft Actal een <a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/Advies-Aanscherpen-aanpak-vermindering-regeldruk-27-oktober-201141.pdf">advies</a> uitgebracht over de brief waarmee het kabinet de Tweede Kamer informeert over de voortgang bij het verminderen van de regeldruk voor bedrijven en burgers. In zijn <a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/Reactie-op-Advies-aanscherpen-aanpak-vermindering-regeldruk.pdf">reactie</a> gaat het kabinet in op de aanbevelingen van Actal. Voor het vinden van reducties voor overige nalevingskosten, zo schrijft het kabinet, is het in grote mate afhankelijk is van signalen uit het bedrijfsleven. Het kabinet start ook een onderzoek naar de wijze waarop Europese regelgeving in Nederland wordt geïmplementeerd. Het kabinet sluit niet uit dat de beoogde reductie in kosten voor de burger niet wordt gehaald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actal.nl/kabinetsreactie-op-advies-aanscherpen-aanpak-vermindering-regeldruk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logboeken speeltoestellen afschaffen</title>
		<link>http://www.actal.nl/logboeken-speeltoestellen-afschaffen/</link>
		<comments>http://www.actal.nl/logboeken-speeltoestellen-afschaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actal.nl/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[Actal adviseert minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de verplichting voor het bijhouden van logboeken voor speeltoestellen te schrappen. Een logboek is een document waarin gegevens over keuringen, ongevallen, vervanging van onderdelen en dergelijke worden bijgehouden. Een speeltoestel is niet mechanisch, zoals een wipkip of een schommel. Voor elk speeltoestel is het gebruik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actal adviseert minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de verplichting voor het bijhouden van logboeken voor speeltoestellen te schrappen. Een logboek is een document waarin gegevens over keuringen, ongevallen, vervanging van onderdelen en dergelijke worden bijgehouden. Een speeltoestel is niet mechanisch, zoals een wipkip of een schommel.</p>
<p>Voor elk speeltoestel is het gebruik van een logboek volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) verplicht. Deze verplichting heeft als doel om de veiligheid van speeltoestellen te vergroten. Het is echter niet aantoonbaar vastgesteld dat dat doel wordt bereikt met het verplicht bijhouden van logboeken. Het logboek vormt namelijk niet noodzakelijkerwijs een weerspiegeling van de werkelijkheid. De gestelde kwaliteitseisen aan vervaardigen, keuring, beheer en gebruik van speeltoestellen en het door de nVWA uitgevoerde toezicht daarop, maakt het bijhouden van een logboek een weinig effectief instrument om de veiligheid van het speeltoestel te borgen.</p>
<p>Op grond van Europese regelgeving is het bijhouden van een logboek voor speeltoestellen niet verplicht. Met het schrappen van deze verplichting uit de Nederlandse regelgeving kan de beheerder zelf bepalen hoe hij zijn verantwoordelijkheid invult. Hierdoor vermindert de irritatie bij beheerders en nemen de administratieve lasten voor het bedrijfsleven af, zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid van speeltoestellen.</p>
<p>Voor het advies aan VWS klik <a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/Brief-aan-VWS-Logboeken-speeltoestellen.pdf">hier</a><br />
Voor het advies aan EL&amp;I klik <a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/Brief-aan-ELI-Logboeken-speeltoestellen.pdf">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actal.nl/logboeken-speeltoestellen-afschaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwregelgeving kan veel eenvoudiger</title>
		<link>http://www.actal.nl/bouwregelgeving-kan-veel-eenvoudiger/</link>
		<comments>http://www.actal.nl/bouwregelgeving-kan-veel-eenvoudiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actal.nl/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[De bouwregelgeving kan veel eenvoudiger, door andere middelen dan wet- en regelgeving in te zetten, beslistermijnen te verkorten en toepassing van regels beter af te stemmen op de werkelijke risico’s.  Dit schrijft Actal in een advies aan minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat op 15 december 2011 door de minister naar de Tweede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bouwregelgeving kan veel eenvoudiger, door andere middelen dan wet- en regelgeving in te zetten, beslistermijnen te verkorten en toepassing van regels beter af te stemmen op de werkelijke risico’s.  Dit schrijft Actal in een advies aan minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat op 15 december 2011 door de minister naar de Tweede Kamer is verzonden.</p>
<p>Actal adviseert de minister per beleidsdoel te onderzoeken of regelgeving het meest aangewezen instrument is of dat private oplossingen beter zijn. Het adviescollege pleit voor een meer bescheiden rol van de overheid bij bouwwerken waarvoor een garantieregeling geldt, bij gecertificeerde cataloguswoningen, bij vooraf gefabriceerde onderdelen als een dakkapel en bij particulier opdrachtgeverschap.</p>
<p>Actal vindt bovendien dat voor eenvoudige bouwwerken (zoals dakkapellen, serres en carports) eenvoudiger regels moeten gaan gelden, bijvoorbeeld via de invoering van zogeheten typekeuringen. Hiermee wordt beter aangesloten op de praktijk van de gebruikers.</p>
<p>Ook de termijnen in het bouwproces kunnen vaak aanzienlijk verkort worden, zegt Actal. Hoewel het kabinet die richting ook op lijkt te gaan, is de praktijk vaak anders. In het verleden werd een gebruiksvergunning voor kinderopvang meestal binnen 8 weken afgegeven door een gemeente. Sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2010) kan deze termijn oplopen naar 26 weken. Actal vindt dat (afhankelijk van de aard van het bouwwerk en de mogelijke consequenties) in veel gevallen meer nadruk gelegd kan worden op de eigen verantwoordelijkheid. “Dit betekent dat toestemming vooraf plaats maakt voor een mogelijke sanctie achteraf.”</p>
<p>Actal heeft onderzoek uitgevoerd en gesproken met een groot aantal bij de bouwregelgeving betrokken partijen. Daarbij is het college tot de conclusie gekomen dat de meeste partijen begrip hebben voor de ‘geest van de regelgeving’, maar dat ze de toepassing in de praktijk ervaren als een “keurslijf”. Deze complexiteit kost burgers en bedrijven jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten.</p>
<p>Klik hier voor het <a href="http://www.actal.nl/wp-content/uploads/Advies-Bouwstenen-voor-minder-regeldruk.pdf">advies</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actal.nl/bouwregelgeving-kan-veel-eenvoudiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

